Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün, düne kıyasla yüzde 18,5 artarak 1 milyar 822 milyon 319 bin 468 liraya yükseldi.
Kaynak : halktv.com.tr
Rogg&Nok Haber
Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün, düne kıyasla yüzde 18,5 artarak 1 milyar 822 milyon 319 bin 468 liraya yükseldi.
Kaynak : halktv.com.tr
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.GALATASARAY A.Ş. | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
2.SAMSUNSPOR A.Ş. | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
3.GÖZTEPE A.Ş. | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 |
4.TÜMOSAN KONYASPOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
5.HESAP.COM ANTALYASPOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
6.TRABZONSPOR A.Ş. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
7.CORENDON ALANYASPOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8.FENERBAHÇE A.Ş. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 |
10.BEŞİKTAŞ A.Ş. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.ZECORNER KAYSERİSPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.GENÇLERBİRLİĞİ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
14.KASIMPAŞA A.Ş. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
15.KOCAELİSPOR | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
16.İKAS EYÜPSPOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
17.FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
18.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Bu web sitesi, en iyi deneyimi sağlamak için çerezleri kullanır. Daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Politikamızı Ve Yayın İlkelerimizi okuyunuz.