BU ICERIK SADECE UYELER TARAFINDAN OKUNABILIR
OKUYABILMEK ICIN LUTFEN UYE GIRISI YAPINIZ..!
OHAL sonrası BUHAL terörle mücadele yasası kabul edildi. Ama Değişen Fazla Bir HAL yok...
» OHAL sonrası BUHAL terörle mücadele yasası kabul edildi. Ama Değişen Fazla Bir HAL yok...
OHAL sonrası BUHAL terör örgütleriyle mücadele kapsamında, bazı kanunlarda değişiklik içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Valiler, 15 günü geçmemek üzere ildeki belirli yerlere girişi ve çıkışı sınırlayabilecek. 7 gün olan gözaltı süresi 48 saati geçmeyecekken bu süre toplu olarak işlenen suçlarda 4 gün olarak belirlendi. Evet değişen bir şey yok ama daha zor şatlar getirildi... Şimdiki her yer bu yer, her şer bu şer, Kısaca her OHAL şimdi BUHAL...
UYARI:Eklenen Iceriklerin Tum Sorumlulugu Icerigi Ekleyen Editore Ait Olup Sitemiz Bu Konuda Herhangi Bir Sorumluluk Kabul Etmez
Okuyucu Yorumları
UYARI:Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.(Yorum Yapanın Taahütü)Yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
Foto Galeri TÜMÜ
Bakmadan Geçme
Videolar TÜMÜ
E-Posta Listemize Katılın
Üye Girişi
YAZARLAR Tüm Yazarlar
Hadi Önal
HİÇ BİR SUÇ CEZASIZ KALMAZ
Prof. Dr. Anıl Çeçen
ROMALILARIN ANKARA ANITI
Zeki Sarıhan
KÜRTLER, LOZAN VE DEMOKRASİ
Son Eklenenler
Son Yorumlar
Video Galeri Tümü
ANKET
Bu kullandığınız site kapatılsın mı?
Hava Durumu

İçerik Yükleniyor...
Puan Durumu
Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.GALATASARAY A.Ş. | 35 | 29 | 5 | 1 | 89 | 31 | 58 | 92 |
2.FENERBAHÇE A.Ş. | 34 | 25 | 6 | 3 | 86 | 34 | 52 | 81 |
3.REEDER SAMSUNSPOR | 35 | 18 | 7 | 10 | 53 | 40 | 13 | 61 |
4.BEŞİKTAŞ A.Ş. | 35 | 16 | 11 | 8 | 55 | 36 | 19 | 59 |
5.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ | 35 | 16 | 6 | 13 | 60 | 54 | 6 | 54 |
6.İKAS EYÜPSPOR | 36 | 15 | 8 | 13 | 52 | 47 | 5 | 53 |
7.TRABZONSPOR A.Ş. | 35 | 12 | 12 | 11 | 56 | 45 | 11 | 48 |
8.GÖZTEPE A.Ş. | 35 | 12 | 11 | 12 | 57 | 49 | 8 | 47 |
9.KASIMPAŞA A.Ş. | 35 | 11 | 14 | 10 | 61 | 61 | 0 | 47 |
10.TÜMOSAN KONYASPOR | 35 | 13 | 7 | 15 | 44 | 48 | -4 | 46 |
11.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 35 | 14 | 4 | 17 | 47 | 56 | -9 | 46 |
12.BELLONA KAYSERİSPOR | 35 | 11 | 12 | 12 | 44 | 55 | -11 | 45 |
13.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 35 | 12 | 8 | 15 | 43 | 48 | -5 | 44 |
14.ONVO ANTALYASPOR | 35 | 12 | 8 | 15 | 37 | 60 | -23 | 44 |
15.CORENDON ALANYASPOR | 35 | 11 | 9 | 15 | 41 | 50 | -9 | 42 |
16.SİPAY BODRUM FK | 35 | 9 | 10 | 16 | 26 | 39 | -13 | 37 |
17.NET GLOBAL SİVASSPOR | 35 | 9 | 8 | 18 | 44 | 58 | -14 | 35 |
18.ATAKAŞ HATAYSPOR | 34 | 5 | 8 | 21 | 41 | 67 | -26 | 23 |
19.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. | 35 | 3 | 4 | 28 | 32 | 90 | -58 | 1 |
Çok Okunanlar
Bu web sitesi, en iyi deneyimi sağlamak için çerezleri kullanır. Daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Politikamızı Ve Yayın İlkelerimizi okuyunuz.